Saint-Jean-de-Boeuf - 20 août 2013mer. 21/08/2013 05:10
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Dames 10  (17/ Résultats provisoires  05:1 

    1      8 BODY Diane                   03 7305RA ECHO 73                     9:28 
    2      7 PARIGOT Lilou                04 2109BO A.S.Quetigny               13:18 
    3     16 VILLAR Alix                  03 6701AL COSE                       13:35 
    4      4 MALARD Yaëlle                06 0207PI VO                         13:47 
    5     12 CORBIN Aline                 03 2604RA C.R.O.C.O                  15:05 
    6      6 DUPUY Violette               05 8105MP BOA Albi                   15:20 
    7     15 MANSUEL Clara                04 0207PI VO                         15:39 
    8      3 PLAGNOL Mahaut               03 2605RA VSO                        15:57 
    9      5 HENKY Maribelle              03 2109BO A.S.Quetigny               17:17 
   10      9 CHARBONNIER Liv              04 4203RA OE42                       17:19 
   11     14 LAROCHE Anouk                03 4504CE ASCO ORLEANS               17:28 
   12     10 BEGUINOT Camille             03 0111RA CO AMBERIEU                18:13 
   13     17 GHIBAUDO Sarah               04 4203RA OE42                       24:34 
   14     19 MOUGEOT Coline               04 6804AL COColmar                   25:46 

          11 JOUNEAU Maëlyse              04 3810RA ORIENTALP                     pm 
           1 ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR               pm 
   nc      2 CAVARROC Lisa                04 1104LR CORBIERES COORE            28:28 



Dames 12  (21/ Résultats provisoires  05:1 

    1     40 CAVARROC Amandine            01 1104LR CORBIERES COORE            11:20 
    2     29 DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival            12:20 
    3     24 PAULY Lilou                  01 1705PC CMO                        13:49 
    4     34 ELIAS Estelle                01 3319AQ SMOG                       15:45 
    5     26 SANDEVOIR Aude               01 1403NM O. CAENNAISE               15:48 
    6     21 SANCHEZ Jade                 01 2704NM COBS                       16:25 
    7     33 LECONTELLEC Lisa             01 2906BR BO                         16:27 
    8     41 VERCAUTEREN Clémence         02 6008PI NOYON CO                   16:41 
    9     39 PINEAU Léa                   02 5702LO CSAG METZ                  16:56 
   10     37 SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve                 17:31 
   11     28 ANGLADE Léane                01 5604BR COL                        18:13 
   12     22 LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                       18:16 
   13     20 DUPUY Rose Lou               02 8105MP BOA Albi                   18:32 
   14     32 WU Amandine                  01 7807IF GO78                       19:04 
   15     25 FAVIER elisa                 01 6208NO B.A                        20:18 
   16     35 BAILLET Léane                01 2904BR Quimper 29                 21:18 
   17     30 GENART Amélie                01 0207PI VO                         22:20 
   18     23 COLIN Anais                  01 5407LO SO Luneville               23:30 
   19     31 LAVALLEE Ilona               01 6008PI NOYON CO                   23:45 
   20     38 PERDRIZET Karelle            02 2101BO A.B.C.O. DIJON             28:07 
   21     27 DUVAL Coralie                01 0207PI VO                         28:20 



Dames 14  (16/ Résultats provisoires  05:1 

    1     46 LE GLAND Louise              99 7404RA ASO                        23:36 
    2     58 BONORA Lise                  99 6906RA ALCO                       25:28 
    3     53 VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                       25:35 
    4     50 CORBIN Mariane               00 2604RA C.R.O.C.O                  25:37 
    5     48 DELENNE Joanna               99 1307PR ACA AIX EN PROV            25:50 
    6     43 JOLY Blandine                99 0404PR Balise 04                  27:58 
    7     45 DOUSSET Ludivine             00 4709AQ PSNO                       30:08 
    8     51 KORCHAK Emilie               99 6806AL COBuhl.Florival            31:09 
    9     55 BEYLS Mathilde               99 7807IF GO78                       32:04 
   10     44 MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                       35:34 
   11     47 DUVAL Manon                  99 0207PI VO                         39:05 
   12     52 VEROVE Apolline              00 5907NO T.A.D.                     40:25 
   13     56 DESCOMBES Lucie              00 2607RA CO2                        45:40 
   14     54 LABROCHE Claire              99 0207PI VO                         47:02 
   15     42 COLIN Maëlys                 00 1311PR Chat'O                     49:44 
   16     49 BEAUVAIS Laura               99 7807IF GO78                       53:42 



Dames 16  (19/ Résultats provisoires  05:1 

    1     79 DELENNE Camilla              97 1307PR ACA AIX EN PROV            34:17 
    2     64 ELIAS Pauline                97 1307PR ACA AIX EN PROV            36:57 
    3     59 CREUSAT Eva                  97 8809LO HVO                        36:58 
    4     70 JOUNEAU Agathe               98 3810RA ORIENTALP                  38:09 
    5     71 GENNARO Leslie               97 3811RA GUC-CO                     38:47 
    6     62 CONIEL Laura                 98 5604BR COL                        39:27 
    7     66 CORBIN Emma                  98 2604RA C.R.O.C.O                  40:16 
    8     73 BOLZER Marie                 98 5407LO SO Luneville               42:29 
    9     69 GARON Perrine                98 2607RA CO2                        44:38 
   10     75 DIDIER Marion                98 7305RA ECHO 73                    45:02 
   11     68 DUDOUT Malaurine             97 2704NM COBS                       45:35 
   12     61 GRENEY Diane                 98 6804AL COColmar                   46:33 
   13     60 CRETE Juliette               97 6008PI NOYON CO                   48:40 
   14     77 HAU Pauline                  97 6208NO B.A                        51:46 
   15     63 SERPE Milena                 98 0207PI VO                         52:04 

          65 HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival              abs 
          78 FOLTZER Cécile               97 2517FC OTB                          abs 
          67 BERRARD Anna                 97 2607RA CO2                          abs 
          74 ANGLADE Lucile               97 5604BR COL                          abs 



Dames 18  (25/ Résultats provisoires  05:1 

    1     82 STARKE Paula                 96 6913RA CRAPAHUT                   37:42 
    2     81 ALAFORT Lucie                95 5116CA ASO Sillery                45:04 
    3     88 CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                       45:53 
    4     91 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                       47:27 
    5     83 GUILMAIN Melanie             95 6208NO B.A                        48:01 
    6     94 DEMESSANCE Annaik            95 6008PI NOYON CO                   50:16 
    7     89 VERNOTTE Justine             95 1905LI Corrèze C.O                50:46 
    8     99 GENITONI Laetitia            96 Pass'Orientation                  51:00 
    9     95 COUTANCE Marion              95 1403NM O. CAENNAISE               51:46 
   10     86 GIRARD Melissa               96 5907NO T.A.D.                     52:48 
   11     85 LE CAM Miti                  96 3502BR CRCO                       54:55 
   12    105 VERNOTTE Louise              96 1905LI Corrèze C.O                59:15 
   13     92 BONORA Marine                96 6906RA ALCO                     1:00:41 
   14     96 FLORENT Roxane               95 5907NO T.A.D.                   1:06:40 
   15     80 ELTZER Marie                 96 6804AL COColmar                 1:06:57 
   16     90 DEBARBIEUX Julie             96 2108BO Talant SO                1:10:19 
   17     98 CHESNEL Mélanie              95 1403NM O. CAENNAISE             1:10:58 
   18     97 BULLIER Alisson              96 0207PI VO                       1:16:14 
   19    104 VAN TORHOUDT Adèle           95 1403NM O. CAENNAISE             1:18:54 
   20    100 GLAUDIN Clémentine           95 1403NM O. CAENNAISE             1:22:54 
   21    102 MATHEY Charline              96 Pass'Orientation                1:29:07 
   22    101 REYDANT Juliette             96 2704NM COBS                     1:54:19 

          84 GIRARD Lucille               96 3705CE COTS                         abs 
          87 BOULESTREAU Zélie            95 2904BR Quimper 29                   abs 
          93 LUTHRINGER Coline            96 8809LO HVO                          abs 



Dames 20  (7/7 Résultats provisoires  05:1 

    1    112 MARCHEGAY Tiphane            93 1905LI Corrèze C.O                42:17 
    2    110 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                        44:06 
    3    111 MOREL Helene                 93 5407LO SO Luneville               48:26 
    4    109 MOREL Eugenie                94 5407LO SO Luneville               49:53 
    5    107 MANIERE Marie                93 6008PI NOYON CO                   55:34 
    6    108 BIHEL Julia                  94 4203RA OE42                     1:09:21 

   nc    106 DÖLLGAST Nina                93 Pass'Orientation                  43:59 



Dames 21  (22/ Résultats provisoires  05:1 

    1    129 CHATELON Lucile              79 4203RA OE42                       36:17 
    2    137 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve                 39:04 
    3    115 HUEBER Diane                 90 6806AL COBuhl.Florival            42:04 
    4    132 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                   43:10 
    5    117 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                        46:37 
    6    125 LALIRE Aleth                 85 2105BO ADOChenôve                 47:08 
    7    127 KIRILOV Aurélie              81 5906NO VALMO                      47:21 
    8    114 ROYER Aurore                 85 4201RA NOSE                       49:23 
    9    133 ESPI Pauline                 90 5116CA ASO Sillery                49:55 
   10    123 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                   53:03 
   11    121 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                     56:04 
   12    120 OSADCZUK Clotilde            79 6307AU Balise 63                  57:51 
   13    119 RAVENEL Manon                89 6804AL COColmar                 1:04:10 
   14    131 MATHIEU Angélique            84 7722IF ASSAP 77                 1:04:22 
   15    126 ENDRESS pauline              83 3502BR CRCO                     1:06:00 
   16    136 DUPLESSIS Noémie             91 5116CA ASO Sillery              1:12:05 
   17    124 GUELENNOC Anaïs              91 7716IF BALISE 77                1:20:23 
   18    135 ROUGEAUX Clémence            80 7720IF TOM MEAUX                1:25:53 
   19    118 VERDIERE-HAGARD Virginie     81 5907NO T.A.D.                   1:37:19 
   20    116 POIRSON Marie                80 7004FC V.H.S.O.                 1:43:31 

         130 TEYSSEDRE Marie-Emilie       87 7512IF RO'Paris                     abs 
         128 VOUILLON Noémie              80 Pass'Orientation                    abs 



Dames 35  (22/ Résultats provisoires  05:1 

    1    833 SKORPIL Jana                 77 Pass'Orientation                  41:42 
    2    150 MOULIERE M-Helene            75 0207PI VO                         42:06 
    3    144 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                      42:59 
    4    148 DESRUMAUX Celine             75 5906NO VALMO                      46:07 
    5    159 TASSIN-MARCHER Elodie        73 1705PC CMO                        49:55 
    6    158 PAULY Marianne               78 1705PC CMO                        52:54 
    7    160 MOUGEOT Odile                78 6804AL COColmar                   53:26 
    8    157 LEMERCIER Anne-Claire        75 5407LO SO Luneville               54:03 
    9    139 RUIZ Celine                  78 8105MP BOA Albi                   54:23 
   10    153 BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                       55:13 
   11    155 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY               55:25 
   12    149 DUCHASSIN Audrey             77 8105MP BOA Albi                   59:08 
   13    145 CHEVALIER Caroline           78 8702LI ORIENTATION 87           1:02:33 
   14    147 GAUDRILLIER Laurence         75 7305RA ECHO 73                  1:02:45 
   15    156 NOBLE Sandrine               77 8105MP BOA Albi                 1:03:26 
   16    138 CHAGNON Emilie               77 2407AQ POP                      1:07:19 
   17    140 BEGUINOT Vanessa             75 0111RA CO AMBERIEU              1:12:38 
   18    154 ARNAULT Katy                 74 7905PC NACO 79                  1:14:26 
   19    141 BRASSART Sophie              75 1403NM O. CAENNAISE             1:15:18 
   20    152 VIEQUE Karine                74 6208NO B.A                      1:16:27 
   21    142 LEHUP Elisabeth              74 8903BO YCONE-Sens               1:27:10 

         143 MOULIERE Camille             74 0207PI VO                           abs 



Dames 40  (30/ Résultats provisoires  05:1 

    1    193 GROSJEAN Cathy               69 6913RA CRAPAHUT                   39:16 
    2    176 LE CAM Muriel                70 3502BR CRCO                       42:03 
    3    191 VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO                   43:15 
    4    175 LAROCHE Maroussia            71 4504CE ASCO ORLEANS               44:29 
    5    172 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                       47:20 
    6    170 LEVERGE Helene               69 2904BR Quimper 29                 51:24 
    7    185 ROCHE Sandrine               70 6911RA CSMR                       53:03 
    8    167 ROUX Catherine               69 6205NO O²                         53:04 
    9    182 LAVAL Corine                 72 8106MP Albi RESSORT               54:31 
   10    174 ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                       55:45 
   11    178 LAVALLEE Nathalie            69 6008PI NOYON CO                   57:25 
   12    163 MANOILOVA Olga               72 Pass'Orientation                  58:20 
   13    190 GONET Janick                 73 2607RA CO2                        58:26 
   14    192 CROENNE Marielle             70 0308AU AVCC                       59:13 
   15    180 GENNARO Beatrice             69 3811RA GUC-CO                   1:01:24 
   16    177 PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:02:19 
   17    187 VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny             1:04:38 
   18    189 BELDJILALI Stephanie         69 9801TD CONVERGENCE              1:04:51 
   19    186 PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMBCO                   1:06:54 
   20    188 CREUSAT Fanny                71 8809LO HVO                      1:08:58 
   21    179 CONIEL Anne                  69 5604BR COL                      1:10:39 
   22    171 CRETE Angélique              69 6008PI NOYON CO                 1:11:23 
   23    165 MOREAU Elisabeth             70 7808IF ASMBCO                   1:14:39 
   24    161 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT                 1:16:50 
   25    183 WU Christine                 71 7808IF ASMBCO                   1:26:23 
   26    181 ELIAS Maria                  72 3319AQ SMOG                     1:37:17 
   27    168 INDEAUX Catherine            71 6913RA CRAPAHUT                 1:40:43 
   28    162 TROCCAZ Anne                 70 3502BR CRCO                     1:40:47 

         169 PERRIN Odile                 69 4201RA NOSE                         abs 
         166 PRUVOST Virginie             71 6208NO B.A                          abs 



Dames 45  (37/ Résultats provisoires  05:1 

    1    195 MORLON Marie                 67 5702LO CSAG METZ                  32:00 
    2    215 PORTE Christine              62 2105BO ADOChenôve                 37:57 
    3    196 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  40:35 
    4    214 ANTOINE Christine            64 1403NM O. CAENNAISE               41:07 
    5    226 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY               45:43 
    6    211 CHAILLAN Caroline            64 0404PR Balise 04                  46:17 
    7    220 BONORA Beatrice              67 6906RA ALCO                       47:52 
    8    201 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                       49:09 
    9    230 VALCHERA Claire              67 3810RA ORIENTALP                  49:50 
   10    217 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve                 50:55 
   11    222 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP                  52:30 
   12    210 LAVILLE Mireille             65 1307PR ACA AIX EN PROV            53:44 
   13    208 HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                    56:17 
   14    225 DOUSSET Corinne              67 4709AQ PSNO                       58:22 
   15    203 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                     1:00:11 
   16    204 CAVELIUS Sandrine            67 6906RA ALCO                     1:00:15 
   17    232 DELENNE A-Francoise          68 1307PR ACA AIX EN PROV          1:00:17 
   18    221 LABAUNE Odile                64 2109BO A.S.Quetigny             1:01:01 
   19    218 GUETAZ Laure                 67 3810RA ORIENTALP                1:03:19 
   20    219 ANGLADE Françoise            67 5604BR COL                      1:05:34 
   21    229 LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                     1:06:21 
   22    194 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                 1:07:29 
   23    228 ELIAS Laurence               68 1307PR ACA AIX EN PROV          1:08:12 
   24    197 BERRARD Marianne             66 2607RA CO2                      1:10:22 
   25    223 CHABANCE Anne                66 4201RA NOSE                     1:11:58 
   26    224 CLOUARD Florence             65 7807IF GO78                     1:13:12 
   27    227 HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny             1:16:22 
   28    212 BROUILLET Frédérique         66 1705PC CMO                      1:16:43 
   29    198 GUELENNOC Christine          64 2906BR BO                       1:18:00 
   30    233 LOGE Sophie                  66 5703LO T.A. FAMECK              1:18:27 
   31    207 COLIN Marie-noel             64 1311PR Chat'O                   1:25:58 
   32    200 COSME ACHIR Agnès            67 2517FC OTB                      1:28:59 
   33    216 BOULESTREAU Francoise        64 2904BR Quimper 29               1:36:27 
   34    205 CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                     1:36:53 
   35    231 MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                     1:39:35 
   36    209 SERRE Francine               64 5907NO T.A.D.                   2:01:18 

         234 PICARD Pascale               65 2704NM COBS                          pm 



Dames 50  (19/ Résultats provisoires  05:1 

    1    251 OLIGO Virginie               62 5604BR COL                        37:10 
    2    238 COMBET Annie                 60 4203RA OE42                       42:22 
    3    235 KORCHAK Lena                 62 6806AL COBuhl.Florival            44:47 
    4    254 CORDEIRO MENDES Myriam       60 6008PI NOYON CO                   48:28 
    5    244 DUPOIRIEUX Sophie            61 8807LO LO Sanchey                 49:27 
    6    239 JACOMINO Mireille            62 3801RA DAUPHINE ORIENT            49:29 
    7    240 COUCHOUD Patricia            62 4203RA OE42                       50:05 
    8    248 JUSSIAN Sylvie               62 1307PR ACA AIX EN PROV            50:40 
    9    237 EUDIER Agnes                 60 2704NM COBS                       53:00 
   10    242 TAUZIN-LAMY Christine        59 7004FC V.H.S.O.                   53:30 
   11    243 PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve                 54:00 
   12    246 MOLINIER Frederique          60 9105IF COLE                       54:59 
   13    249 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                       56:28 
   14    236 BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES                58:15 
   15    247 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival          1:35:08 
   16    250 GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                     1:35:22 

         245 GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival               pm 
         253 DORE Isabelle                61 2517FC OTB                           pm 
         255 POULAIN Odile                61 5909NO GSO                           pm 



Dames 55  (12/ Résultats provisoires  05:1 

    1    258 BLUM Virginie                58 5116CA ASO Sillery                39:18 
    2    266 ROUX Marie Françoise         58 4201RA NOSE                       40:03 
    3    257 CLERC Anne                   58 0404PR Balise 04                  41:07 
    4    256 REYNAUD Renée                57 6307AU Balise 63                  46:33 
    5    264 SCHOLZ Christine             57 8203MP SCOR                       47:05 
    6    260 GUIGUET Antoinette           56 1303PR MARCO                      58:27 
    7    268 RENARD Christine             58 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:09:58 
    8    259 GOLMARD Chantal              56 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:10:43 
    9    263 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                   1:12:50 
   10    261 PAPILLON Françoise           55 2109BO A.S.Quetigny             1:24:03 

         265 CAMPBELL Jane                57 7807IF GO78                          pm 
         267 ASSANTE Michele              56 1303PR MARCO                        abs 



Dames 60  (12/ Résultats provisoires  05:1 

    1    272 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON             44:13 
    2    274 ANNE Brigitte                51 0111RA CO AMBERIEU                45:01 
    3    271 ROBERT Martine               49 7004FC V.H.S.O.                   51:04 
    4    279 LECOYER Annick               51 0207PI VO                         54:35 
    5    275 BERGER M-Jose                50 5703LO T.A. FAMECK                55:54 
    6    277 LEMERCIER Jocelyne           51 5407LO SO Luneville               59:29 
    7    276 CABON Monique                50 2904BR Quimper 29               1:00:39 
    8    269 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens               1:02:12 
    9    281 GUET Martine                 53 6906RA ALCO                     1:15:38 
   10    278 RIMETZ Marcelline            52 6208NO B.A                      1:20:39 
   11    280 THIEBAULT M-Paule            50 6804AL COColmar                 1:48:12 

         270 POGU Paulette                50 5402LO SCAPA NANCY                   pm 



Dames 65  (8/9 Résultats provisoires  05:1 

    1    290 DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO                     40:02 
    2    285 RICHARD Nicole               48 0207PI VO                         42:37 
    3    287 ROBERT Francoise             48 6913RA CRAPAHUT                   45:46 
    4    286 MONTANARI Colette            48 5703LO T.A. FAMECK                48:54 
    5    282 THIEBAULT Monique            46 3318AQ ASM CO                     49:08 
    6    289 SIMONET Marie                48 7707IF OPA MONTIGNY             1:04:47 
    7    291 BASTIEN-FATH Nicole          46 5402LO SCAPA NANCY              1:23:47 

         288 BLASCO Nicole                46 2406AQ CACC                          pm 



Dames 70  (3/3 Résultats provisoires  05:1 

    1    294 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                  54:30 
    2    292 GROSJEAN A-Marie             37 6913RA CRAPAHUT                 1:16:42 
    3    293 RENNOTTE CHAUVEHEID Manon    43 Hermatenae                      1:19:41 



Hommes 10  (22 Résultats provisoires  05:1 

    1    312 MATHIS Gaspard               03 5407LO SO Luneville               11:08 
    2    306 BONORA Yoann                 03 6906RA ALCO                       11:18 
    3    314 PAULY Titouan                04 1705PC CMO                        11:59 
    4    299 CHEVALIER Matéo              04 8702LI ORIENTATION 87             12:41 
    5    302 DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival            13:03 
    6    311 GONET Anatol                 04 2607RA CO2                        13:27 
    7    298 VAYSSAT Mathieu              04 6008PI NOYON CO                   14:40 
    8    316 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI NOYON CO                   14:55 
    9    317 MONTEMONT Clement            03 3810RA ORIENTALP                  14:58 
   10    304 ARNAULT Gaby                 04 7905PC NACO 79                    15:09 
   11    310 SANT Estéban                 05 8105MP BOA Albi                   15:15 
   12    313 WU Cédric                    04 7807IF GO78                       15:43 
   13    297 LAVAL Philippe               04 8106MP Albi RESSORT               15:45 
   14    300 VASSAL Matthieu              03 2605RA VSO                        18:00 
   15    307 PICHARD Romain               04 6911RA CSMR                       21:22 
   16    303 COUCHOUD Clément             03 4203RA OE42                       21:24 
   17    296 MOUGEOT Simon                05 6804AL COColmar                   23:31 
   18    309 ARNAULT Charly               05 7905PC NACO 79                    23:56 
   19    301 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                  27:19 
   20    315 DUMEZ Guillaume              03 2605RA VSO                        38:24 

         305 MALARD Matisse               03 0207PI VO                            pm 
         308 PERRIN Simon                 03 4201RA NOSE                         abs 



Hommes 12  (23 Résultats provisoires  05:1 

    1    325 PIGEON Thomas                01 1403NM O. CAENNAISE                9:00 
    2    333 VUITTON Julien               01 6911RA CSMR                        9:39 
    3    335 LE CAM Tom                   01 3502BR CRCO                       10:05 
    4    332 BENOIT Dorian                01 2607RA CO2                        10:06 
    5    330 DIDIER Arnaud                01 7305RA ECHO 73                    10:46 
    6    336 DANNECKER Victor             01 3913FC O'JURA                     11:40 
    7    327 LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                       11:55 
    8    338 GONET Victor                 01 2607RA CO2                        12:04 
    9    342 MONTEMONT Lucas              01 3810RA ORIENTALP                  12:17 
   10    319 DELENNE Tommy                01 1307PR ACA AIX EN PROV            12:26 
   11    340 PARIGOT Antoine              02 2109BO A.S.Quetigny               13:20 
   12    323 AUTEM Hippolyte              02 1307PR ACA AIX EN PROV            13:23 
   13    334 GOUX Adrian                  01 2104BO Vallée Ouche OR            13:58 
   14    326 PASCUAL Corto                02 6008PI NOYON CO                   14:49 
   15    322 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR            15:08 
   16    321 COLIN Hugo                   02 1311PR Chat'O                     15:12 
   17    320 LEGROS Timothé               02 0207PI VO                         16:22 
   18    318 MOUGEOT Jacques              02 6804AL COColmar                   22:01 
   19    331 VASSAL Thibault              02 2605RA VSO                        24:49 
   20    339 COUSSEMENT Maël              02 7807IF GO78                       33:06 

         341 BERNARD Cédric               01 2605RA VSO                           pm 
         329 BODY Antonin                 02 7305RA ECHO 73                       pm 
         337 ROGER Anton                  01 7807IF GO78                          pm 



Hommes 14  (32 Résultats provisoires  05:1 

    1    349 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                       16:20 
    2    369 ELIAS Guilhem                00 1307PR ACA AIX EN PROV            17:39 
    3    351 ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                       17:47 
    4    357 ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                       19:21 
    5    353 VIGIER Léo                   99 4203RA OE42                       19:56 
    6    358 GENNARO Mathis               00 3811RA GUC-CO                     21:20 
    7    367 VALETTE Mathieu              00 6913RA CRAPAHUT                   21:59 
    8    362 PICHARD Lucien               99 6911RA CSMR                       22:01 
    9    368 PLAGNOL Roman                01 2605RA VSO                        23:10 
   10    360 LECONTELLEC Jozef            99 2906BR BO                         23:33 
   11    370 BRETON Mael                  99 2906BR BO                         23:41 
   12    348 CRETE Julien                 99 6008PI NOYON CO                   24:10 
   13    365 BLANC-COQUAND Ismaël         99 2607RA CO2                        24:22 
   14    344 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       24:55 
   15    366 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                     25:08 
   16    354 MOREAU Merlin                99 2605RA VSO                        25:19 
   17    372 SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve                 25:28 
   18    352 GARON Elliot                 00 2607RA CO2                        26:14 
   19    363 MAZY Pierre-louis            00 5907NO T.A.D.                     26:41 
   20    377 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 28:08 
   20    345 LAVILLE Adrien               00 1307PR ACA AIX EN PROV            28:08 
   22    375 VERGNAUD Alexandre           99 8702LI ORIENTATION 87             28:20 
   23    347 CREUSAT Nils                 99 8809LO HVO                        28:34 
   24    350 DROUHIN Quentin              99 2607RA CO2                        30:09 
   25    346 VAYSSAT Romain               00 6008PI NOYON CO                   31:48 
   26    374 LAVALLEE Sylvan              00 6008PI NOYON CO                   32:08 
   27    343 LESEUR Louis                 00 5116CA ASO Sillery                33:47 
   28    371 SOGNO Vincent                99 1307PR ACA AIX EN PROV            37:55 
   29    376 GAUTHEY-FRANET Eliott        99 2105BO ADOChenôve                 39:54 
   30    361 LASFAR Sami                  00 2605RA VSO                        46:22 
   31    359 SERPE Nicolas                99 0207PI VO                         47:11 

         355 DREANO Valentin              00 9105IF COLE                         abs 



Hommes 16  (39 Résultats provisoires  05:1 

    1    409 BERRARD Tom                  98 2607RA CO2                        38:02 
    2    404 BATTISTA Clement             98 3308AQ SAGC CESTAS                39:26 
    3    414 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 39:42 
    4    398 POULAIN Gael                 97 5909NO GSO                        43:19 
    5    402 BOULESTREAU Elouan           98 2904BR Quimper 29                 44:12 
    6    401 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                       45:29 
    7    416 KORAL Alexis                 97 5907NO T.A.D.                     45:38 
    8    419 MANSUEL Quentin              98 0207PI VO                         48:16 
    9    406 EXPERT Julian                97 0109RA O'BUGEY                    49:34 
   10    386 PICHARD Adrien               98 6911RA CSMR                       51:18 
   11    413 LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY               51:48 
   12    411 DOTT Anathael                98 6806AL COBuhl.Florival            52:10 
   13    415 CAVARROC Hugo                98 1104LR CORBIERES COORE            53:24 
   14    408 DURAND Maxime                98 5116CA ASO Sillery                55:38 
   15    378 COLIN Hugo                   98 5407LO SO Luneville               55:53 
   16    418 TROCCAZ Mael                 98 3502BR CRCO                       57:26 
   17    420 BEAUDEUX Théo                98 1801CE EMB BOURGES                59:57 
   18    399 BRASSART Aurelien            98 1403NM O. CAENNAISE             1:00:16 
   19    382 LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY             1:01:38 
   20    403 LEDUC Benjamin               98 1905LI Corrèze C.O              1:02:11 
   21    387 TEDOLDI Téo                  98 7707IF OPA MONTIGNY             1:02:50 
   22    405 CHAREYRE Régis               98 2607RA CO2                      1:03:09 
   23    381 ROCHE Jonathan               97 6911RA CSMR                     1:03:18 
   24    385 MICHEL Valentin              98 5407LO SO Luneville             1:06:55 
   25    380 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY             1:08:55 
   26    396 FRADET Adrien                98 1905LI Corrèze C.O              1:10:35 
   27    390 CLOUARD Augustin             98 7807IF GO78                     1:12:42 
   28    400 DYJACK Kilian                98 8104MP AOC                      1:20:12 
   29    379 GRIMAULT Alan                97 Pass'Orientation                1:22:24 
   30    407 DUMEZ Corentin               97 2605RA VSO                      1:30:34 
   31    394 SOEUR Romain                 97 6804AL COColmar                 1:42:50 

         392 DUCHON Alban                 97 5703LO T.A. FAMECK                  abs 
         410 BOUSSER Thomas               97 5703LO T.A. FAMECK                  abs 
         389 GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar                     abs 
         384 VERCAUTEREN Antoine          97 6008PI NOYON CO                     abs 
         397 SOGNO Martin                 97 1307PR ACA AIX EN PROV              abs 
         412 LAVILLE Julien               97 1307PR ACA AIX EN PROV              abs 
         391 DREANO Benjamin              97 9105IF COLE                         abs 
         393 ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                         abs 



Hommes 18  (21 Résultats provisoires  05:1 

    1    440 VIRLOGEUX César              95 7716IF BALISE 77                  40:55 
    2    431 BOUCHAN Jérôme               96 9006FC RAMBO                      45:11 
    3    439 HANAUER Sébastien            96 6806AL COBuhl.Florival            45:22 
